F1: Division Stats

Win Percentages
# Name Won Played Win %
1 Jananii Sukunesan 14 14 100.00
2 Jonathan Ghattas 2 2 100.00
3 ROBERT SHERLOCK 13 14 92.86
4 Jim Pappas 8 9 88.89
5 Benjamin Baker 12 14 85.71
6 Tash Cirona 10 12 83.33
7 David Martin 3 4 75.00
8 Tashia Mihail 7 10 70.00
9 Gerald Lau 8 12 66.67
10 Richard McCart 2 3 66.67
10 Kartik Mavani 2 3 66.67
12 Alison Parkes 9 14 64.29
13 Bradley Dearman 5 8 62.50
14 Robert Pike 6 11 54.55
15 Bill Henderson 8 15 53.33
16 Gaurav Jain 5 10 50.00
16 Tim Rogers 5 10 50.00
18 Robert Lowe 2 4 50.00
19 Rowan Simpson 1 2 50.00
20 Gordon Wilson 7 15 46.67
21 Allan Kewming 5 11 45.45
22 Morris La Spina 3 7 42.86
22 Jim Amiti 3 7 42.86
24 Shane Fergusson 5 12 41.67
25 Greg Beeton 4 10 40.00
25 gordon hunneybell 4 10 40.00
27 Rhonda Zacharias 3 8 37.50
28 Graeme Hubbert 4 12 33.33
28 Paddy Padmanaban 4 12 33.33
28 Anthony Coyle 4 12 33.33
31 Boris Poliak 2 6 33.33
31 Angelo Iannazzo 2 6 33.33
33 Lakshmi Wijeyewickre… 1 3 33.33
34 Ross Nicol 3 10 30.00
35 Lim Keng Hua 3 11 27.27
36 Bill Healy 1 4 25.00
37 Robert Sandilands 1 6 16.67
38 Anita Woods (Nayak) 1 8 12.50
38 Graham Lanphier 1 8 12.50
40 Richard Sims 1 10 10.00
41 Duncan Dalgety 0 2 0.00
42 Shirley Meyer 0 1 0.00
42 Rohan Booth 0 1 0.00
42 Moui Ung 0 1 0.00
42 Rachel Leung 0 1 0.00
42 Peter Argiriou 0 1 0.00
42 Betsie Young 0 1 0.00
42 Baden Park 0 1 0.00
End of Season SportyHQ Ratings
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
# Name Win % Wins Losses
1 Jananii Sukunesan 100.00 7 0
2 Jananii Sukunesan 100.00 6 0
3 ROBERT SHERLOCK 100.00 6 0
4 Gerald Lau 100.00 4 0
Best Win % When Lower Ranked
# Name Won Played Win %
1 Jananii Sukunesan 3 3 100.00
2 Kartik Mavani 1 1 100.00
3 Richard McCart 2 3 66.67
3 David Martin 2 3 66.67
5 Bradley Dearman 4 7 57.14
6 Gaurav Jain 3 6 50.00
7 Benjamin Baker 2 4 50.00
7 Bill Henderson 2 4 50.00
9 Bill Healy 1 2 50.00
10 Shane Fergusson 4 9 44.44
11 Jim Amiti 3 7 42.86
11 Tim Rogers 3 7 42.86
13 Allan Kewming 3 8 37.50
14 Morris La Spina 2 6 33.33
14 Anthony Coyle 2 6 33.33
14 Greg Beeton 2 6 33.33
17 Robert Pike 2 7 28.57
17 Ross Nicol 2 7 28.57
19 Angelo Iannazzo 1 5 20.00
19 Graham Lanphier 1 5 20.00
19 Rhonda Zacharias 1 5 20.00
22 Robert Sandilands 1 6 16.67
23 Paddy Padmanaban 1 7 14.29
23 Gordon Wilson 1 7 14.29
25 Anita Woods (Nayak) 1 8 12.50
26 Richard Sims 1 9 11.11
27 Lim Keng Hua 8 0.00
28 gordon hunneybell 5 0.00
29 Graeme Hubbert 4 0.00
30 Boris Poliak 3 0.00
31 Gerald Lau 2 0.00
31 Lakshmi Wijeyewickre… 2 0.00
33 Alison Parkes 1 0.00
33 Tashia Mihail 1 0.00
33 Robert Lowe 1 0.00
33 Rachel Leung 1 0.00
33 Duncan Dalgety 1 0.00
33 Peter Argiriou 1 0.00
33 Betsie Young 1 0.00
33 Baden Park 1 0.00
33 Rowan Simpson 1 0.00
Rating Variations
# Name Start End +/- Change
1 Gaurav Jain 724 794 70
2 David Martin 734 804 70
3 Peter Argiriou 662 727 65
4 Jim Amiti 638 684 46
5 Jananii Sukunesan 778 815 37
6 Benjamin Baker 778 813 35
7 Robert Sandilands 379 413 34
8 Bradley Dearman 716 749 33
9 Anita Woods (Nayak) 630 659 29
10 Angelo Iannazzo 618 647 29
11 Robert Pike 748 774 26
12 Baden Park 680 704 24
13 Tim Rogers 733 752 19
14 Shane Fergusson 729 746 17
15 Jonathan Ghattas 701 718 17
16 Richard McCart 687 700 13
17 Morris La Spina 662 674 12
18 Kartik Mavani 706 711 5
19 ROBERT SHERLOCK 799 803 4
20 Anthony Coyle 763 767 4
21 Paddy Padmanaban 732 734 2
22 Lakshmi Wijeyewickre… 711 711 0
23 Rowan Simpson 705 705 0
24 Shirley Meyer 678 678 0
25 Greg Beeton 721 720 -1
26 Betsie Young 680 678 -2
27 Duncan Dalgety 740 736 -4
28 Lim Keng Hua 730 725 -5
29 gordon hunneybell 687 682 -5
30 Gordon Wilson 784 778 -6
31 Tash Cirona 777 771 -6
32 Jim Pappas 757 751 -6
33 Rhonda Zacharias 733 727 -6
34 Allan Kewming 682 675 -7
35 Boris Poliak 697 690 -7
36 Rachel Leung 628 621 -7
37 Ross Nicol 760 750 -10
38 Robert Lowe 718 708 -10
39 Rohan Booth 763 753 -10
40 Bill Henderson 706 695 -11
41 Gerald Lau 772 761 -11
42 Richard Sims 702 689 -13
43 Bill Healy 763 748 -15
44 Moui Ung 751 735 -16
45 Graham Lanphier 790 769 -21
46 Tashia Mihail 830 802 -28
47 Alison Parkes 830 799 -31
48 Graeme Hubbert 784 749 -35
Loss Percentages
# Name Lost Played Loss %
1 Duncan Dalgety 2 2 100.00
2 Shirley Meyer 1 1 100.00
2 Rohan Booth 1 1 100.00
2 Moui Ung 1 1 100.00
2 Rachel Leung 1 1 100.00
2 Peter Argiriou 1 1 100.00
2 Betsie Young 1 1 100.00
2 Baden Park 1 1 100.00
9 Richard Sims 9 10 90.00
10 Anita Woods (Nayak) 7 8 87.50
10 Graham Lanphier 7 8 87.50
12 Robert Sandilands 5 6 83.33
13 Bill Healy 3 4 75.00
14 Lim Keng Hua 8 11 72.73
15 Ross Nicol 7 10 70.00
16 Graeme Hubbert 8 12 66.67
16 Paddy Padmanaban 8 12 66.67
16 Anthony Coyle 8 12 66.67
19 Boris Poliak 4 6 66.67
19 Angelo Iannazzo 4 6 66.67
21 Lakshmi Wijeyewickre… 2 3 66.67
22 Rhonda Zacharias 5 8 62.50
23 Greg Beeton 6 10 60.00
23 gordon hunneybell 6 10 60.00
25 Shane Fergusson 7 12 58.33
26 Morris La Spina 4 7 57.14
26 Jim Amiti 4 7 57.14
28 Allan Kewming 6 11 54.55
29 Gordon Wilson 8 15 53.33
30 Gaurav Jain 5 10 50.00
30 Tim Rogers 5 10 50.00
32 Robert Lowe 2 4 50.00
33 Rowan Simpson 1 2 50.00
34 Bill Henderson 7 15 46.67
35 Robert Pike 5 11 45.45
36 Bradley Dearman 3 8 37.50
37 Alison Parkes 5 14 35.71
38 Gerald Lau 4 12 33.33
39 Richard McCart 1 3 33.33
39 Kartik Mavani 1 3 33.33
41 Tashia Mihail 3 10 30.00
42 David Martin 1 4 25.00
43 Tash Cirona 2 12 16.67
44 Benjamin Baker 2 14 14.29
45 Jim Pappas 1 9 11.11
46 ROBERT SHERLOCK 1 14 7.14
47 Jananii Sukunesan 0 14 0.00
48 Jonathan Ghattas 0 2 0.00