7th League: Division Stats

Win Percentages
# Name Won Played Win %
1 Dale Price 18 18 100.00
2 Guy English 16 16 100.00
3 Craig Price 14 14 100.00
4 Marius Julian 2 2 100.00
4 Manu Ordonez 2 2 100.00
6 Chris Le Roux 1 1 100.00
6 Sean Seager 1 1 100.00
6 Musa Kunene 1 1 100.00
6 Wayde Peter 1 1 100.00
10 xolani ndaba 15 18 83.33
10 Siyabonga Zondi 15 18 83.33
12 Bongani Khumalo 14 17 82.35
13 Mick Davidovics 10 13 76.92
14 Matthew Coombes 6 8 75.00
15 Nathan Christie 5 7 71.43
16 Derick Jones 12 17 70.59
17 Odette Randelhoff 12 18 66.67
18 Peter Greene 10 15 66.67
19 Magnus van Rooyen 8 12 66.67
19 Ronnie Raman 8 12 66.67
21 Brian Johnson 8 13 61.54
22 Ant Schofield 11 18 61.11
22 Neeshal Roopai 11 18 61.11
24 Neil Munro 7 12 58.33
25 Greg Downs 8 14 57.14
26 Mikayla Barnard 4 7 57.14
27 Lance Bartlett 9 16 56.25
28 Dale Morphew 5 9 55.56
29 Iain Hulley 6 11 54.55
30 David Armon 8 15 53.33
31 Rick Last 9 17 52.94
32 Phil Raw 7 14 50.00
33 Charlie Wood 6 12 50.00
34 Justice Hlela 4 8 50.00
35 Eugene Oosthuizen 1 2 50.00
36 Gary Hardman 8 17 47.06
37 Pieter Human 7 15 46.67
37 Elaine Stainbank 7 15 46.67
39 Rob Pottow 8 18 44.44
40 Kevin Wood 6 16 37.50
41 Craig Niddrie 3 8 37.50
42 John Brewitt 6 17 35.29
42 Jenny Wilson 6 17 35.29
44 Mike Coyne 4 12 33.33
44 Pete Hosking 4 12 33.33
46 Mark Swanepoel 4 14 28.57
46 Colleen O'Connor 4 14 28.57
48 Mpho Bango 2 8 25.00
49 Erwin Fortmann 4 18 22.22
50 Leuis Jardim 3 17 17.65
51 Josh Temlett 2 13 15.38
52 Timothy Probert 2 17 11.76
53 Josh Jacobs 0 16 0.00
54 Carlo Bracco 0 14 0.00
55 Murry Brummer 0 13 0.00
56 Sam Oliver 0 3 0.00
56 David Lock 0 3 0.00
56 Nathan Nellet 0 3 0.00
59 Vere Hein 0 2 0.00
59 Tom Bull 0 2 0.00
59 Siyabonga Shezi 0 2 0.00
62 Brad Flanegan 0 1 0.00
62 Chris Shergold 0 1 0.00
62 Glen Watt-Pringle 0 1 0.00
62 Darren Braithwaite 0 1 0.00
62 Andre Barnardo 0 1 0.00
62 Graeme Harms 0 1 0.00
62 James Hardman 0 1 0.00
End of Season SportyHQ Ratings
All Star Team
Best lineup with at least 4 matches played.
# Name Win % Wins Losses
Dale Price 100.00 18 0
Best Win % When Lower Ranked
# Name Won Played Win %
1 Dale Price 12 12 100.00
2 Craig Price 8 8 100.00
2 Guy English 8 8 100.00
4 Derick Jones 4 4 100.00
5 Manu Ordonez 1 1 100.00
5 Nathan Christie 1 1 100.00
5 Mike Coyne 1 1 100.00
8 Bongani Khumalo 5 6 83.33
9 xolani ndaba 9 11 81.82
10 Matthew Coombes 3 4 75.00
10 Iain Hulley 3 4 75.00
12 Magnus van Rooyen 5 7 71.43
13 Odette Randelhoff 2 3 66.67
14 Phil Raw 3 5 60.00
15 Ant Schofield 5 9 55.56
16 Lance Bartlett 6 11 54.55
16 Neeshal Roopai 6 11 54.55
18 Greg Downs 7 13 53.85
19 Neil Munro 5 10 50.00
19 Gary Hardman 5 10 50.00
21 Mikayla Barnard 1 2 50.00
21 Brian Johnson 1 2 50.00
21 Peter Greene 1 2 50.00
21 Siyabonga Zondi 1 2 50.00
25 Charlie Wood 4 9 44.44
26 Ronnie Raman 3 7 42.86
27 Kevin Wood 2 5 40.00
27 Dale Morphew 2 5 40.00
29 Jenny Wilson 2 6 33.33
30 Craig Niddrie 1 3 33.33
31 John Brewitt 1 4 25.00
32 Rick Last 1 5 20.00
32 Justice Hlela 1 5 20.00
34 Timothy Probert 2 12 16.67
34 Rob Pottow 2 12 16.67
36 Pieter Human 1 6 16.67
36 Erwin Fortmann 1 6 16.67
38 Josh Temlett 1 9 11.11
39 Leuis Jardim 1 15 6.67
40 Josh Jacobs 13 0.00
41 Murry Brummer 11 0.00
41 Carlo Bracco 11 0.00
43 Colleen O'Connor 6 0.00
44 Mark Swanepoel 5 0.00
45 Pete Hosking 4 0.00
46 Sam Oliver 3 0.00
46 Nathan Nellet 3 0.00
48 Mpho Bango 2 0.00
48 Tom Bull 2 0.00
50 Chris Shergold 1 0.00
50 David Armon 1 0.00
50 Elaine Stainbank 1 0.00
50 Glen Watt-Pringle 1 0.00
50 Darren Braithwaite 1 0.00
50 Andre Barnardo 1 0.00
50 Siyabonga Shezi 1 0.00
Rating Variations
# Name Start End +/- Change
1 Odette Randelhoff 402 684 282
2 Dale Price 366 561 195
3 Craig Price 357 534 177
4 Greg Downs 369 514 145
5 Manu Ordonez 358 497 139
6 Lance Bartlett 383 510 127
7 Neil Munro 362 478 116
8 Gary Hardman 379 486 107
9 Charlie Wood 403 500 97
10 Ant Schofield 357 451 94
11 Neeshal Roopai 355 434 79
12 Matthew Coombes 381 457 76
13 Rob Pottow 387 451 64
14 Dale Morphew 351 415 64
15 Eugene Oosthuizen 412 454 42
16 Derick Jones 508 549 41
17 Leuis Jardim 356 393 37
18 Justice Hlela 371 406 35
19 Bongani Khumalo 526 559 33
20 Andre Barnardo 404 409 5
21 Glen Watt-Pringle 370 372 2
22 Nathan Nellet 399 400 1
23 Marius Julian 883 883 0
23 Tom Bull 380 380 0
25 Sean Seager 856 856 0
25 Musa Kunene 545 545 0
25 Wayde Peter 380 380 0
25 Graeme Harms 800 800 0
29 Chris Shergold 372 371 -1
30 Darren Braithwaite 354 352 -2
31 Brian Johnson 548 543 -5
32 Iain Hulley 530 525 -5
33 Brad Flanegan 369 364 -5
33 James Hardman 356 351 -5
35 Sam Oliver 400 393 -7
36 Phil Raw 522 514 -8
37 Nathan Christie 518 509 -9
38 Carlo Bracco 391 381 -10
39 Murry Brummer 373 361 -12
40 Siyabonga Shezi 507 495 -12
41 Mikayla Barnard 553 539 -14
42 Josh Temlett 396 381 -15
43 Vere Hein 506 490 -16
44 Josh Jacobs 404 385 -19
45 Rick Last 531 506 -25
46 Mick Davidovics 594 569 -25
47 Peter Greene 564 538 -26
48 Pieter Human 532 505 -27
49 Magnus van Rooyen 500 471 -29
50 Erwin Fortmann 542 509 -33
51 Elaine Stainbank 600 567 -33
52 Pete Hosking 530 492 -38
53 David Lock 600 554 -46
54 Kevin Wood 580 532 -48
55 Siyabonga Zondi 600 551 -49
56 David Armon 600 549 -51
57 Guy English 600 543 -57
58 Mark Swanepoel 523 466 -57
59 Mike Coyne 525 465 -60
60 Jenny Wilson 574 511 -63
61 John Brewitt 575 503 -72
62 Chris Le Roux 600 497 -103
63 xolani ndaba 600 489 -111
64 Ronnie Raman 600 478 -122
65 Colleen O'Connor 590 422 -168
66 Timothy Probert 600 369 -231
67 Mpho Bango 600 369 -231
67 Craig Niddrie 600 369 -231
Biggest Rating Gain from a Single Match
# Name Against Gain
1 Timothy Probert Ant Schofield 30
1 Matthew Coombes Odette Randelhoff 30
1 Rob Pottow Rick Last 30
1 Gary Hardman Jenny Wilson 30
1 Lance Bartlett Erwin Fortmann 30
1 xolani ndaba Odette Randelhoff 30
1 Leuis Jardim Neeshal Roopai 30
1 Neil Munro Gary Hardman 30
1 Greg Downs John Brewitt 30
1 Craig Price Rick Last 30
1 Dale Price Mikayla Barnard 30
1 Dale Morphew Eugene Oosthuizen 30
1 Guy English Pieter Human 30
1 Ronnie Raman Peter Greene 30
1 Neeshal Roopai Mick Davidovics 30
1 Ant Schofield Mike Coyne 30
1 Magnus van Rooyen Jenny Wilson 30
1 Justice Hlela Vere Hein 30
19 Derick Jones Jenny Wilson 28
20 Brian Johnson Elaine Stainbank 24
21 Iain Hulley David Armon 16
22 Bongani Khumalo Jenny Wilson 11
22 Odette Randelhoff Pete Hosking 11
22 Kevin Wood David Armon 11
25 Mike Coyne Mikayla Barnard 8
25 Jenny Wilson Iain Hulley 8
25 John Brewitt Kevin Wood 8
28 Craig Niddrie Mpho Bango 7
28 Phil Raw Erwin Fortmann 7
28 Charlie Wood John Brewitt 7
28 Erwin Fortmann Brian Johnson 7
28 Mikayla Barnard Peter Greene 7
33 Siyabonga Zondi Elaine Stainbank 6
33 Josh Temlett Josh Jacobs 6
33 Pieter Human Erwin Fortmann 6
36 Josh Jacobs Rob Pottow 5
36 Rick Last Nathan Christie 5
36 Manu Ordonez Mike Coyne 5
36 Andre Barnardo Mark Swanepoel 5
40 Mick Davidovics David Armon 4
41 Peter Greene Rick Last 2
41 Carlo Bracco Kevin Wood 2
41 Elaine Stainbank Erwin Fortmann 2
41 Pete Hosking Odette Randelhoff 2
41 Nathan Nellet Erwin Fortmann 2
41 Glen Watt-Pringle Mark Swanepoel 2
41 Mark Swanepoel David Armon 2
48 David Armon Rick Last 1
48 Colleen O'Connor Chris Shergold 1
48 Nathan Christie Rob Pottow 1
Loss Percentages
# Name Lost Played Loss %
1 Josh Jacobs 16 16 100.00
2 Carlo Bracco 14 14 100.00
3 Murry Brummer 13 13 100.00
4 Sam Oliver 3 3 100.00
4 David Lock 3 3 100.00
4 Nathan Nellet 3 3 100.00
7 Vere Hein 2 2 100.00
7 Tom Bull 2 2 100.00
7 Siyabonga Shezi 2 2 100.00
10 Brad Flanegan 1 1 100.00
10 Chris Shergold 1 1 100.00
10 Glen Watt-Pringle 1 1 100.00
10 Darren Braithwaite 1 1 100.00
10 Andre Barnardo 1 1 100.00
10 Graeme Harms 1 1 100.00
10 James Hardman 1 1 100.00
17 Timothy Probert 15 17 88.24
18 Josh Temlett 11 13 84.62
19 Leuis Jardim 14 17 82.35
20 Erwin Fortmann 14 18 77.78
21 Mpho Bango 6 8 75.00
22 Mark Swanepoel 10 14 71.43
22 Colleen O'Connor 10 14 71.43
24 Mike Coyne 8 12 66.67
24 Pete Hosking 8 12 66.67
26 John Brewitt 11 17 64.71
26 Jenny Wilson 11 17 64.71
28 Kevin Wood 10 16 62.50
29 Craig Niddrie 5 8 62.50
30 Rob Pottow 10 18 55.56
31 Pieter Human 8 15 53.33
31 Elaine Stainbank 8 15 53.33
33 Gary Hardman 9 17 52.94
34 Phil Raw 7 14 50.00
35 Charlie Wood 6 12 50.00
36 Justice Hlela 4 8 50.00
37 Eugene Oosthuizen 1 2 50.00
38 Rick Last 8 17 47.06
39 David Armon 7 15 46.67
40 Iain Hulley 5 11 45.45
41 Dale Morphew 4 9 44.44
42 Lance Bartlett 7 16 43.75
43 Greg Downs 6 14 42.86
44 Mikayla Barnard 3 7 42.86
45 Neil Munro 5 12 41.67
46 Ant Schofield 7 18 38.89
46 Neeshal Roopai 7 18 38.89
48 Brian Johnson 5 13 38.46
49 Odette Randelhoff 6 18 33.33
50 Peter Greene 5 15 33.33
51 Magnus van Rooyen 4 12 33.33
51 Ronnie Raman 4 12 33.33
53 Derick Jones 5 17 29.41
54 Nathan Christie 2 7 28.57
55 Matthew Coombes 2 8 25.00
56 Mick Davidovics 3 13 23.08
57 Bongani Khumalo 3 17 17.65
58 xolani ndaba 3 18 16.67
58 Siyabonga Zondi 3 18 16.67
60 Dale Price 0 18 0.00
61 Guy English 0 16 0.00
62 Craig Price 0 14 0.00
63 Marius Julian 0 2 0.00
63 Manu Ordonez 0 2 0.00
65 Chris Le Roux 0 1 0.00
65 Sean Seager 0 1 0.00
65 Musa Kunene 0 1 0.00
65 Wayde Peter 0 1 0.00